Commit Graph

16 Commits

Author SHA1 Message Date
803535daba add item image 2025-03-03 15:21:01 +01:00
cdfd77bc21 add tag rep 2025-03-03 14:10:04 +01:00
ec4a3b047f fix logo paths 2025-03-03 14:09:53 +01:00
c7b10d24be add tags 2025-03-03 13:49:36 +01:00
016b54f8dd add abstract, categories and image to additem.html 2025-03-03 12:18:48 +01:00
d9bd3aa719 add missing files 2025-03-02 20:35:53 +01:00
ca9417b750 add readme 2025-03-02 20:35:15 +01:00
31f4422739 add item adding/viewing 2025-03-02 20:29:38 +01:00
ba5dbae5eb fix views 2025-03-02 20:29:27 +01:00
6398429c92 shopitems instead rooms 2025-03-02 18:49:36 +01:00
48491d0786 add login/register/reset/logout views 2025-01-05 23:54:50 +01:00
273918f542 mv logic into userService
allows reusing it in the views more easy
2025-01-05 22:38:48 +01:00
4e48e87f6c Abstract db handling into repositories 2025-01-05 22:22:00 +01:00
2eadad9135 Allow adding users to rooms 2025-01-04 23:12:56 +01:00
c78a84e075 add basic jwt auth 2025-01-04 21:22:22 +01:00
a08e708a3b init 2025-01-04 20:21:05 +01:00